加强同乡村振兴有效衔接
<script src= "http: tv people com cn img player v js ">< script><script>showPlayer({id: " pvservice xml 202
2022-01-11 10:32:30
温氏股份6月14日发布消息,6月13日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员证券事务代表 覃刚禄,投资者关系管理专员 史志茹,接待地点温氏股份总部20楼会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、Q&A (一)养猪业务 1.请问公司5月份养猪业务投苗量情况? 答:年初以来,公司按照既定出栏规划,稳步增加投苗量。3、4月份单月投苗量均超过240万头,5月份投苗量达250万头,为公司实现未来出栏规划打下坚实的基础。 2.请问公司是否有外销仔猪?如有,大概有多少规模? 答:公司主要产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | Schroders | 其它 | Xiaolin Wang |
| 2 | Power Corporation of Canada | 其它 | Chuqiao Li |
| 3 | JP Morgan Asset | 其它 | Lin He |
| 4 | JM Capital | 投资公司 | Yajun Pan |
| 5 | Enhanced Investment Products | 投资公司 | Kenneth Chau |
| 6 | Polymer Capital | 其它 | Crystal Lu |
| 7 | Cathay Site | 其它 | Lynn Huang |
| 8 | Barings Asset | 资产管理公司 | Janet Sun |
| 9 | Cederberg Capital | 其它 | Luke Hong |
| 10 | About Capital | 其它 | Gan Ying |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,温氏股份近一年共接待1021家机构1965次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-28 | 75 | -0.81 | -2.32 | -1.74 | -0.37 | -2.60 | -1.37 |
| 2023-05-15 | 1 | 1.29 | -3.38 | -8.05 | 1.81 | -2.64 | -3.93 |
| 2023-05-04 | 144 | -1.39 | -3.44 | -5.85 | -1.05 | -2.46 | -4.01 |
| 2023-04-26 | 41 | -0.64 | -6.19 | -7.77 | -1.38 | -8.80 | -8.77 |
| 2023-03-23 | 249 | 0.41 | 3.00 | 10.65 | 0.71 | 3.01 | 8.57 |
| 2023-03-05 | 17 | -1.69 | -7.85 | -2.67 | -1.17 | -3.89 | 1.49 |
| 2023-02-24 | 13 | 0.25 | -2.35 | -10.02 | 0.67 | -4.07 | -7.71 |
| 2023-02-03 | 210 | 1.62 | -2.16 | -5.35 | 2.94 | -1.31 | -2.77 |
| 2022-12-09 | 101 | -2.14 | 3.57 | 4.56 | -1.02 | 4.67 | 8.81 |
| 2022-11-25 | 65 | 0.00 | 6.87 | 5.08 | 1.13 | 4.35 | -0.81 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、鸿博股份、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
| 000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
| 000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
| 002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
| 002229 | 鸿博股份 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-12 |
| 003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: